Kam

No kā

Komentārs

Valūtu kursi un kalkulators Pārsūtīt Izdrukāt


LVL EUR* USD*
Valūta Pērkam Pārdodam Latvijas Banka Pērkam Pārdodam Pērkam Pārdodam
AUD 0.4907 0.5126 0.4980 1.4567 1.3695 0.8841 0.9440
1000 BYR 0.1645 0.2411 0.1820 4345 2912 3374 2252
CAD 0.5155 0.5380 0.5200 1.3866 1.3048 1.0766 1.0093
CHF 0.5277 0.5497 0.5410 1.3546 1.2771 1.0517 0.9878
DKK 0.0929 0.0968 0.0944 7.6943 7.2521 5.9742 5.6095
EEK 0.0441 0.0459 0.0449 16.2086 15.2941 12.5850 11.8301
EUR 0.7020 0.7148 0.7028 1.0000 1.0000 1.2649 1.3164
GBP 0.8357 0.8636 0.8450 0.8553 0.8129 1.5058 1.5904
100 JPY 0.6380 0.6620 0.6510 112.04 106.04 86.99 82.02
LTL 0.1994 0.2081 0.2040 3.5848 3.3734 2.7834 2.6093
NOK 0.0875 0.0911 0.0892 8.1691 7.7058 6.3429 5.9605
RUB 0.0177 0.0183 0.0179 40.3842 38.3607 31.3559 29.6721
SEK 0.0744 0.0775 0.0756 9.6075 9.0581 7.4597 7.0065
USD 0.5430 0.5550 0.5480 1.3164 1.2649 1.0000 1.0000
* Valūtu kurss pret USD un EUR tiek noteikts par 1 vienību.

AUD, EUR, GBP tiek piemēroti apgrieztie kotējumi pret USD.
Kursi ir informatīvi un var mainīties dienas laikā.
Valūtu kalkulators
Pārdot    Pirkt
  
  

Atkarībā no tā, vai Jūs gribat pirkt vai pārdot, ierakstiet izvēlnes labajā vai kreisajā pusē vēlamo summu un norādiet valūtu, bet pretējā pusē – valūtu, kurā konvertēt. Aprēķins notiks automātiski.